NAAC Accredited with B+ grade (CGPA 2.69) (Second Cycle)
ISO 9001:2015 Quality Management System
AISHE CODE:- C-33883
| FEEDBACK SYSTEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation, Analysis and Action Taken Report | ||||||||||||
| Sr. No | Academic Year | Students Feedback | Teachers Feedback | Alumni Feedback | Employers Feedback | Feedback Submited to affiliated University | Student Satisfaction Survey and ATR | |||||
| Sample Form | Link | Sample Form | Sample Form | Sample Form | Sample Form | |||||||
| 1 | 2018-2019 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
| 2 | 2019-2020 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
| 3 | 2020-2021 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
| 4 | 2021-2022 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
| 5 | 2022-2023 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
| 6 | 2023-2024 | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | Analysis Report | ATR | OC | SSS | ATR |
To provide quality education by infusing a new spirit among the learners is the prime objective of the college. It will be our endeavor to march ahead with this motto and pursue knowledge in a fruitful way.