NAAC Accredited with B+ grade (CGPA 2.69) (Second Cycle)
ISO 9001:2015 Quality Management System
AISHE CODE:- C-33883
| 2024-25 |
|---|
| 2023-24 |
|---|
| 2022-23 |
|---|
| 2021-22 |
|---|
| Second Half Winter 2021 (October 2021) | First Half Summer 2022 (April 2022) |
|---|---|
| F.Y.B.Sc Sem l | F.Y. B.Sc Sem-ll |
| S.Y.B.Sc Sem-lll | S.Y B.Sc Sem-lV |
| T.Y B.Sc Sem V | T.Y.B.Sc Sem Vl |
| F.Y.Bsc (CS) Sem-l | F.Y.B.Sc (CS) Sem-ll |
| S.Y.B.Sc (CS) Sem-lll | S.Y.B.Sc (CS) Sem-lV |
| T.Y.B.Sc (CS) Sem V | T.Y.B.Sc (CS) Sem-VI |
| M.Sc Bot Part-l Sem-l | M.Sc Bot Part-l Sem-ll |
| M.Sc Chem Part-l Sem-l | M.Sc Chem Part-l Sem-ll |
| 2020-21 |
|---|
| Second Half Winter 2020 (October 2020) | First Half Summer 2021 (April 2021) |
|---|---|
| F.Y.B.Sc Sem l | F.Y. B.Sc Sem-ll |
| S.Y.B.Sc Sem-lll | S.Y B.Sc Sem-lV |
| T.Y B.Sc Sem V | T.Y.B.Sc Sem Vl |
| F.Y.Bsc (CS) Sem-l | F.Y.B.Sc (CS) Sem-ll |
| S.Y.B.Sc (CS) Sem-lll | S.Y.B.Sc (CS) Sem-lV |
| T.Y.B.Sc (CS) Sem-V | T.Y.B.Sc (CS) Sem Vl |
| 2019-20 |
|---|
| Second Half Winter 2019 (October 2019) | First Half Summer 2020 (April 2020) |
|---|---|
| F.Y.B.Sc Sem l | F.Y. B.Sc Sem-ll |
| S.Y.B.Sc Sem-lll | S.Y B.Sc Sem-lV |
| T.Y B.Sc Sem V | T.Y.B.Sc Sem Vl |
| F.Y.Bsc (CS) Sem-l | F.Y.B.Sc (CS) Sem-ll |
| S.Y.B.Sc (CS) Sem-lll | S.Y.B.Sc (CS) Sem-lV |
| T.Y.B.Sc (CS) Sem-V | T.Y.B.Sc (CS) Sem Vl |
| 2018-19 |
|---|
| Second Half Winter 2018 (October 2018) | First Half Summer 2019 (April 2019) |
|---|---|
| F.Y.B.Sc Sem l Nov 2018 | F.Y. B.Sc Sem-ll April 2019 |
| S.Y.B.Sc Sem-lll Nov 2018 | S.Y B.Sc Sem-lV April 2019 |
| T.Y B.Sc Sem V Nov-2018 | T.Y.B.Sc Sem Vl April 2019 |
| F.Y.Bsc (CS) Sem-l Nov-2018 | F.Y.B.Sc (CS) Sem-ll April-2019 |
| S.Y.B.Sc (CS) Sem-lll Nov-2018 | S.Y.B.Sc (CS) Sem-lV April 2019 |
| T.Y.B.Sc (CS) Sem-V Nov-2018 | T.Y.B.Sc (CS) Sem Vl Apr-2019 |